2014年3月の記事一覧
平成25年度 部活動実績
生徒会より今年度における部活動・同好会の活動報告です。 剣道部と自転車競技部は全国大会に出場。バドミントン部も県大会優勝と素晴らしい成績を残しました。 また、サッカー部やテニス部も県で上位に入る活躍を見せ、軟式野球部においては7年ぶりの公式戦勝利を収めました。 次年度以降の活躍にも期待です。 | |||||||||
【平成25年度 部活動実績】 | |||||||||
■運動部■ | |||||||||
軟式野球 | 新人大会 リーグ戦(0勝2敗) | ||||||||
定通総体兼全国定通大会県予選 1回戦敗退 | |||||||||
県民総体 2回戦敗退 | |||||||||
バドミントン | 定通総体兼全国定通大会県予選 シングルス第1位 ダブルス第1位 | ||||||||
県民総体 シングルス第1位 ダブルス第2位 | |||||||||
新人大会 | |||||||||
バスケットボール | 定通総体兼全国定通大会県予選 1回戦敗退 | ||||||||
県民総体 1回戦敗退 | |||||||||
新人大会 リーグ戦(1勝2敗) | |||||||||
サッカー | 定通総体兼全国定通大会県予選 第3位 | ||||||||
県民総体兼関東地区定通大会県予選 2回戦敗退 | |||||||||
新人大会 第4位 | |||||||||
テニス | 定通総体兼全国定通大会県予選 ダブルス第3位 | ||||||||
県民総体 シングルスベスト8 | |||||||||
新人大会 シングルスベスト8 | |||||||||
剣 道 | 定通総体兼全国定通大会県予選 個人戦第3位 | ||||||||
全国定通大会 個人戦3回戦敗退 団体戦ベスト8 | |||||||||
県民総体 個人戦第4位 | |||||||||
新人大会 個人戦第3位 | |||||||||
自転車競技 | 全国定通大会 トラックの部第6位 4km速度競争第2位 ロードの部第8位 | ||||||||
個人第5位 総合8位 | |||||||||
古代蓮の里サイクルロードレース 個人第6位 | |||||||||
行田クリテリウム 1戦目個人第6位 2戦目個人第6位 | |||||||||
陸 上 | 活動実績なし | ||||||||
■愛好会・同好会■ | |||||||||
柔 道 | 大会不参加 | ||||||||
■部活動加入生徒数■(在籍生徒数はH26年2月現在) | |||||||||
年次 | 在籍数 | 加入数 | 加入率 | ||||||
1 | 27 | 14 | 52% | ||||||
2 | 41 | 12 | 29% | ||||||
3 | 43 | 11 | 26% | ||||||
4 | 39 | 5 | 13% | ||||||
計 | 150 | 42 | 28% | ||||||
【平成25年度全国高等学校定時制通信制体育大会への出場】
本校定時制剣道部の阿部君(3年生)が、5月18日(土) に富士見市立市民総合体育館で行われた平成25年度定通総合体育大会兼全国定通大会県予選(剣道)において、準優勝を果たし、下記のとおり開催される平成25年度全国高等学校定時制通信制体育大会(剣道)の団体戦・個人戦に出場することになりました。また、菅原君(1年生)も団体戦に出場します。両名の活躍が期待されます。1 期日 8月5日(月)
2 会場 日本武道館
本校定時制自転車競技部の衣鳩君・小日向君・熊沢君(いずれも2年生)が、下記のとおり開催される全国高等学校定時制通信制体育大会(自転車競技)に出場することになりました。3名の活躍が期待されます。
1 期日 8月4日(日)~5日(月)
2 会場 日本サイクルスポーツセンター(静岡県)
【平成25年度全国高等学校定時制通信制体育大会の結果】
1 剣道
団体戦(埼玉県Aチーム・阿部君出場) ベスト8
個人戦(阿部君) ベスト32
2 自転車
団体戦 ピスト競技総合 6位
個人戦 ピスト競技4㎞速度競走(小日向君) 準優勝
ロード競技(小日向君) 5位
陸上部 | 全国大会出場 競走(H21) (H20) (H17) (H16) (H15) (H14) |
全国大会出場 投擲(H19) | |
テニス部 | 県大会 硬式シングルス 優勝(H20) |
県大会 硬式シングルス 三位(H19) | |
バスケットボール部 | 県大会 準優勝(H20) (H17) |
県大会兼全国大会予選 三位(H20) | |
県大会兼全国大会予選 準優勝(H17) | |
バドミントン部 | 県大会 ダブルス 三位(H20) |
県大会兼全国大会予選 団体戦 準優勝 / ダブルス三位 / シングルス入賞(H20) | |
県大会 ダブルス 優勝(H18) | |
サッカー部 | 県大会兼全国大会予選 準優勝(H15) |
野球部 | 全国大会出場 二回出場 |
愛好会・同好会 | |
剣道部 | 県大会 個人戦 三位(H21) |
全国大会出場(個人戦) | |
県選抜において県代表として団体戦で全国大会出場(H21) |
※県大会 = 定時制通信制県民総合体育大会の省略